回答状況確認お申し込み方法と流れ
お申し込み方法
ご予約条件
キャンセルについて
よくいただく質問・FAQ
現在の予約状況
〜お客様よりのお便り〜

オリジナルプログラム一覧
おすすめ基本プラン
マラケシュ発着2泊3日
マラケシュ発着3泊4日
マラケシュ発フェズ行き2泊3日
ワルザザード発着1泊2日
せっかくだからのんびりと。
メルズーガ大砂丘延泊プラン
ワルザザード延泊プラン
アクティブに動き回るなら!
マラケシュ発日帰り観光
ファンタジアディナー
空港送迎プラン
■ お客様のオリジナルプラン


こだわりのホテルを求めて北へ南へ動き回る管理人。女性の視点で、それぞれの「良さ」を各地で探してみました

マラケシュ一般ホテル
■ マラケシュリヤド・他おすすめ
ワルザザード
メルズーガ
ザゴラ
フェズ

日の出日の入り時刻を確認
砂漠で流星群を観察しよう!
■ お祭りに合わせて旅しよう!
要注意!モロッコ旅行混雑情報

 ■本日の砂漠地方の空模様
Click for Errachidia, Morocco Forecast
モロッコ現地発ツアー。旅のご相談、お問い合わせは日本語で!
 
日の出日の入り・月の出月の入り時刻
旅先だから、あまり遅くならないうちにホテルに戻りたい。
砂漠の日没は何時ごろ?等。
旅行中の時間管理にお役立ていただけるよう、砂漠ツアーのハイライトであるメルズーガでの日の出・日の入り、月の出・月の入りの時刻をご紹介させていただきます。
特に砂漠で眺める月の出は太陽よりも幻想的。タイミングが合えばおすすめです!

※ このチャートは、国立天文台の日の出日の入り計算チャートを元に独自に数値を算出したものです。あくまでも旅程をイメージしていただくための参考であり、実際の時刻とは多少違いがある可能性がありますのであらかじめご了承いただきますと共に、間違いがあった事で不利益があった場合も免責とさせていただきます。

2007年 →9月10月11月12月
2008年 →1月

■2007年9月
日付 日の出 日の入り 月の出 月の入り
 9月1日 05:47 18:45 21:04 10:16
 9月2日 05:48 18:42 21:46 11:27
 9月3日 05:48 18:41 22:35 12:38
 9月4日 05:49 18:40 22:32 13:46
 9月5日 05:49 18:39 14:47
 9月6日 05:50 18:37 00:34 15:40
 9月7日 05:51 18:36 01:39 16:25
 9月8日 05:51 18:35 02:44 17:02
 9月9日 05:52 18:34 03:46 17:34
 9月10日 05:52 18:32 04:46 18:03
 9月11日 05:53 18:31 05:44 18:29
 9月12日 05:53 18:30 06:39 18:55
 9月13日 05:54 18:28 07:34 19:21
 9月14日 05:55 18:27 08:29 19:48
 9月15日 05:55 18:26 09:24 29:18
 9月16日 05:56 18:25 10:21 20:52
 9月17日 05:56 18:23 11:18 21:31
 9月18日 05:57 18:22 12:16 22:16
 9月19日 05:58 18:22 13:11 23:08
 9月20日 05:58 18:21 14:03
 9月21日 05:59 18:19 14:51 00:07
 9月22日 05:59 18:18 15:33 01:09
 9月23日 06:00 18:17 16:11 02:15
 9月24日 06:00 18:15 16:45 03:21
 9月25日 06:01 18:14 17:18 04:28
 9月26日 06:02 18:13 17:50 05:36
 9月27日 06:02 18:12 18:24 06:45
 9月28日 06:03 18:10 19:00 07:56
 9月29日 06:03 18:09 19:42 09:10
 9月30日 06:04 18:08 20:30 10:24

■ 2007年10月
日付 日の出 日の入り 月の出 月の入り
 10月1日 06:05 18:07 21:25 11:35
 10月2日 06:05 18:05 22:27 12:41
 10月3日 06:06 18:04 23:32 13:37
 10月4日 06:07 18:03 14:24
 10月5日 06:07 18:02 00:37 15:04
 10月6日 06:08 18:00 01:40 15:37
 10月7日 06:08 17:59 02:40 16:06
 10月8日 06:09 17:58 03:37 16:33
 10月9日 06:10 17:57 04:33 16:58
 10月10日 06:10 17:56 05:27 17:24
 10月11日 06:11 17:54 06:22 17:51
 10月12日 06:12 17:53 07:17 18:20
 10月13日 06:12 17:52 08:13 18:52
 10月14日 06:13 17:51 09:10 19:30
 10月15日 06:14 17:50 10:08 20:12
 10月16日 06:14 17:49 11:03 21:01
 10月17日 06:15 17:48 11:56 21:56
 10月18日 06:16 17:46 12:44 22:56
 10月19日 06:16 17:45 13:27 23:58
 10月20日 06:17 17:44 14:06
 10月21日 06:18 17:43 14:40 01:02
 10月22日 06:19 17:42 15:13 02:07
 10月23日 06:19 17:41 15:44 03:12
 10月24日 06:20 17:40 16:17 04:20
 10月25日 06:21 17:39 16:52 05:30
 10月26日 06:22 17:38 17:32 06:43
 10月27日 06:22 17:37 18:18 07:59
 10月28日 06:23 17:36 19:12 09:14
 10月29日 06:24 17:35 20:14 10:25
 10月30日 06:25 17:35 21:20 11:28
 10月31日 06:25 17:34 22:28 12:20

■ 2007年11月
日付 日の出 日の入り 月の出 月の入り
 11月1日 06:26 17:32 23:33 13:03
 11月2日 06:27 17:32 13:39
 11月3日 06:28 17:31 00:34 14:09
 11月4日 06:29 17:30 01:33 14:37
 11月5日 06:29 17:30 02:28 15:03
 11月6日 06:30 17:29 03:23 15:28
 11月7日 06:31 17:28 04:17 15:54
 11月8日 06:32 17:27 05:11 15:23
 11月9日 06:33 17:27 06:07 16:54
 11月10日 06:33 17:26 07:04 17:30
 11月11日 06:34 17:26 08:01 18:11
 11月12日 06:35 17:25 08:58 18:58
 11月13日 06:36 17:24 09:51 19:51
 11月14日 06:37 17:24 10:41 20:49
 11月15日 06:38 17:23 11:24 21:49
 11月16日 06:38 17:23 12:03 22:51
 11月17日 06:39 17:22 12:38 23:53
 11月18日 06:40 17:22 13:10
 11月19日 06:41 17:21 13:41 00:55
 11月20日 06:42 17:21 14:12 01:59
 11月21日 06:43 17:21 14:44 03:06
 11月22日 06:44 17:20 15:21 04:15
 11月23日 06:44 17:20 16:03 05:29
 11月24日 06:45 17:20 16:54 06:45
 11月25日 06:46 17:20 17:53 08:00
 11月26日 06:47 17:19 19:00 09:09
 11月27日 06:48 17:19 20:10 10:08
 11月28日 06:49 17:19 21:19 10:56
 11月29日 06:49 17:19 22:24 11:36
 11月30日 06:50 17:19 23:25 12:10

■ 2007年12月
日付 日の出 日の入り 月の出 月の入り
 12月1日 06:51 17:19 12:39
 12月2日 06:52 17:19 00:22 13:05
 12月3日 06:53 17:19 01:17 13:31
 12月4日 06:53 17:19 02:12 13:57
 12月5日 06:54 17:19 03:06 14:25
 12月6日 06:55 17:19 04:01 14:55
 12月7日 06:56 17:19 04:58 15:30
 12月8日 06:57 17:19 05:55 16:09
 12月9日 06:57 17:19 06:52 16:55
 12月10日 06:58 17:19 07:47 17:47
 12月11日 06:59 17:20 08:38 18:44
 12月12日 06:59 17:20 09:23 19:44
 12月13日 07:00 17:20 10:04 20:45
 12月14日 07:01 17:20 10:39 21:46
 12月15日 07:01 17:21 11:12 22:47
 12月16日 07:02 17:21 11:42 23:49
 12月17日 07:03 17:21 12:11
 12月18日 07:03 17:22 12:42 00:52
 12月19日 07:04 17:22 13:15 01:57
 12月20日 07:04 17:23 13:53 03:06
 12月21日 07:05 17:23 14:38 04:18
 12月22日 07:05 17:24 15:32 05:32
 12月23日 07:06 17:24 16:35 06:44
 12月24日 07:06 17:25 17:44 07:49
 12月25日 07:07 17:25 18:56 08:43
 12月26日 07:07 17:26 20:05 09:28
 12月27日 07:08 17:26 21:09 10:06
 12月28日 07:08 17:27 22:10 10:37
 12月29日 07:08 17:28 23:08 11:06
 12月30日 07:09 17:28 11:32
 12月31日 07:09 17:29 00:03 11:59

■ 2008年1月
日付 日の出 日の入り 月の出 月の入り
 1月1日 07:09 17:30 00:58 12:26
 1月2日 07:09 17:30 01:53 12:55
 1月3日 07:10 17:31 02:49 13:28
 1月4日 07:10 17:32 03:46 14:06
 1月5日 07:10 17:33 04:44 14:49
 1月6日 07:10 17:34 05:40 15:40
 1月7日 07:10 17:35 06:33 16:35
 1月8日 07:10 17:36 07:20 17:35
 1月9日 07:10 17:37 08:03 18:37
 1月10日 07:10 17:38 08:41 19:40
 1月11日 07:10 17:38 09:14 20:42
 1月12日 07:10 17:39 09:45 21:43
 1月13日 07:10 17:40 10:14 22:45
 1月14日 07:10 17:41 10:44 23:48
 1月15日 07:10 17:42 11:15
 1月16日 07:10 17:43 11:50 00:54
 1月17日 07:10 17:44 12:31 02:03
 1月18日 07:09 17:44 13:19 03:14
 1月19日 07:09 17:45 14:16 04:25
 1月20日 07:09 17:46 15:22 05:31
 1月21日 07:09 17:47 15:31 06:29
 1月22日 07:08 17:48 17:42 07:18
 1月23日 07:08 17:49 18:49 07:59
 1月24日 07:08 17:50 19:53 08:33
 1月25日 07:07 17:51 20:53 09:04
 1月26日 07:07 17:51 21:51 09:32
 1月27日 07:06 17:51 22:47 09:59
 1月28日 07:06 17:52 23:43 10:26
 1月29日 07:05 17:53 10:54
 1月30日 07:05 17:54 00:39 11:26
 1月31日 07:04 17:55 01:36 12:02


問合せフォームから問い合わせる
現在の予約状況を見る
「モロッコ旅のまよいかた」ホームに戻る
 (c)yama-san all rights reserved